segunda-feira, 4 de março de 2013

RESULTADOS 1ª ETAPA 2013 VELOCIDADE NA TERRA

 
SUPER FURMULA 1ª BATERIA    
 Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   393   CLAUDIO HARMUCH   -   10:34.495   1:01.815 
 2   510   PAULO BARBOSA   -   .237   1:01.550 
 3   313   TIAGO SILVEIRA   -   4.311   1:00.898 
 4   353   ALISSON MARCAL   -   11.432   1:01.845 
 5   22   CLAUDIR DIAS   -   14.037   1:01.678 
 6   327   LUIZ SANTOS CAMARGO   -   15.012   1:01.649 
 7   388   AMAURI DE JESUS   -   22.632   1:03.211 
 8   323   VALTER V. FERREIRA   -   45.179   1:04.246 
 9   332   ROGERIO SCHULEI   -   53.652   1:06.183 
 10   308   JOSE A. DE CASTRO JR   -   -- 1 lap --   1:01.920 
 11   5   ARTUR COLETI   -   -- 2 laps --   1:08.461 
           
SUPER FORMULA 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   393   CLAUDIO HARMUCH   -   15:41.312   58.678 
 2   510   PAULO BARBOSA   -   1.212   58.965 
 3   22   CLAUDIR DIAS   -   12.267   1:00.843 
 4   327   LUIZ SANTOS CAMARGO   -   13.247   59.484 
 5   323   VALTER V. FERREIRA   -   22.433   1:01.299 
 6   388   AMAURI DE JESUS   -   23.996   1:01.062 
 7   308   JOSE A. DE CASTRO JR   -   28.588   1:01.075 
 8   5   ARTUR COLETI   -   1:02.467   1:04.222 
 9   353   ALISSON MARCAL   -   -- 1 lap --   59.164 
 10   332   ROGERIO SCHULEI   -   -- 3 laps --   1:04.691 
 11   313   TIAGO SILVEIRA   -   -- 12 laps -   1:01.181 
           
FUSCA VELOCIDADE 1ª BATERIA      
 Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   23   JULIANO DOS ANJOS   AP   15:56.917   1:00.473 
 2   55   LUIZ F. TATSCH   AP   .627   1:00.161 
 3   88   AILSON PENTEADO JR   AP   1.551   1:01.146 
 4   22   AMILTON GASPARIN   AP   2.875   1:01.390 
 5   81   CARLOS JUGLAIR   AP   3.197   1:01.782 
 6   188   CLEMERSON CRUZ   AR   6.746     
 7   98   ADRIANO CORREA   AP   11.114   1:03.345 
 8   26   FRANK DANY SALVADOR   AR   12.511   1:03.842 
 9   79   GIOVANI GUARNERI   AP   31.596   1:06.204 
 10   68   JOAO GODOI   AP   -- 1 lap --   1:03.589 
 11   43   CRISTIANO NALDONI   AP   -- 1 lap --   1:03.718 
 12   10   FABINO DOS ANJOS   AP   -- 4 laps --   1:02.534 
 13   246   ROGERIO MELANI   AP   -- 5 laps --   1:00.678 
 14   48   RENAN A. PIETROWISKI   AP   -- 5 laps --   1:02.063 
 15   15   LUCIANO LAROCA   AP   -- 9 laps --   1:04.601 
 16   2   ADILSON GASPERIN   AP   -- 10 laps -   1:07.288 
           
FUSCA VELOCIDADE 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   55   LUIZ F. TATSCH   AP   15:15.936   1:00.454 
 2   23   JULIANO DOS ANJOS   AP   .652   1:00.395 
 3   88   AILSON PENTEADO JR   AP   11.339   1:00.968 
 4   22   AMILTON GASPARIN   AP   20.300   1:01.347 
 5   81   CARLOS JUGLAIR   AP   23.262   1:01.618 
 6   10   FABINO DOS ANJOS   AP   30.347   1:01.502 
 7   68   JOAO GODOI   AP   57.209   1:02.894 
 8   26   FRANK DANY SALVADOR   AR   1:03.470   1:02.977 
 9   98   ADRIANO CORREA   AP   -- 1 lap --   1:02.928 
 10   15   LUCIANO LAROCA   AP   -- 1 lap --   1:03.641 
 11   43   CRISTIANO NALDONI   AP   -- 1 lap --   1:02.603 
 12   2   ADILSON GASPERIN   AP   -- 1 lap --   1:05.182 
 13   79   GIOVANI GUARNERI   AP   -- 2 laps --   1:06.365 
 14   188   CLEMERSON CRUZ   AR   -- 5 laps --     
           
MARCAS A / B      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   9   HELINSON PAMPUCH   A   26:27.587   1:00.175 
 2   6   HEMERSON PAMPUCH   A   3.830   1:00.601 
 3   328   NILTON DA SILVA Fo   B   8.879   1:00.233 
 4   11   WILIAN ZAVASKI   A   17.231   1:00.965 
 5   333   BERNARD CHYLA   B   19.936   1:00.875 
 6   12   JOAO STABACH   A   20.461   1:00.798 
 7   90   WILSON KAVILHUKA   A   44.400   1:01.867 
 8   322   JEAN EDUARDO   B   45.099   1:01.715 
 9   32   GEFFERSON DE LIMA   A   46.766   1:00.081 
 10   370   ANDREW KRUGER   B   47.631   1:01.299 
 11   30   AMAURI LISBOA   A   -- 4 laps --   59.023 
 12   28   CLAUDIO TUCHOLSKI   B   -- 4 laps --   1:00.739 
 13   371   GEDSON GONCALVES   A   -- 8 laps --   1:00.576 
 14   36   CRISTIAN PAMPUCH   B   -- 11 laps -   1:01.194 
 15   68   CRISTIANO COLODEL   B   -- 12 laps -   1:02.047 
           
TURISMO 5000 1ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   20   EDSON BARBOSA   OMG   14:46.943   54.055 
 2   22   CANELA   OMG   6.062   54.745 
 3   92   BRYAN GABARDO   OMG   6.409   54.434 
 4   5   FLAVIO J. MENDES JR   OPA   15.009   54.760 
 5   18   LUIZ C. RIBEIRO   OMG   44.535   56.417 
 6   93   DANILO ZAGRADA   OPA   -- 2 laps --   55.225 
 7   68   JOSE M. DA CUNHA   OPA   -- 5 laps --   59.436 
           
TURISMO 5000 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   20   EDSON BARBOSA   OMG   15:49.913   53.691 
 2   5   FLAVIO J. MENDES JR   OPA   3.476   54.478 
 3   22   CANELA   OMG   10.548   54.273 
 4   18   LUIZ C. RIBEIRO   OMG   40.271   56.759 
 5   93   DANILO ZAGRADA   OPA   -- 1 lap --   56.412 
           
           
TURISMO 1600      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   36   ALESSANDRO PAMPUCH   -   25:18.767   1:02.188 
 2   17   ALEXANDRE PEDERNEIRA   -   .936   1:02.301 
 3   4   EDSON FIGUEREDO   -   14.348   1:02.341 
 4   271   MARCOS WOSNIKA   -   20.801   1:02.410 
 5   78   JORGE MALHEIROS   -   43.911   1:04.071 
 6   55   VANDERLEI MENDONCA   -   -- 1 lap --   1:03.522 
 7   53   VALDINEI MENDONCA   -   -- 14 laps -   1:06.973 
 8   69   ILIOR MIGUEL ORSO   -   -- 15 laps -   1:05.910 
 9   76   MARCELO ZEN   -   -- 22 laps -   1:11.563 
 10   100   JULIBERTO WACEDO   -   -- 24 laps -   









*Fonte: www.cronoelo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário