sexta-feira, 8 de março de 2013

RESULTADO DOS TREINOS METROPOLITANO DE MARCAS

E assim terminou o dia para a dupla Ponta Grossense Marcelo Cordeiro e Carlos Alexandre Vaz nos trinos
para a primeira etapa, na ponta da fila!

Pos   #   Piloto   Cat   Vlts   Tempo Diferenca 
 1   17   C. VAZ / M. CORDEIRO   A   12   1:43.183    
 2   69   ANDREI CARTA / RUSLAN CARTA   A   7   1:43.670   .487 
 3   27   B. GABARDO / R. BAU   A   12   1:43.706   .523 
 4   130   JOSE PEDERNEIRAS   B   12   1:44.610   1.427 
 5   126   GUILHERME SCHEER   B   12   1:44.739   1.556 
 6   92   R. LUPATINI / A. ANDRETTA   A   10   1:44.906   1.723 
 7   95   RODRIGO KOSTIN   A   15   1:45.090   1.907 
 8   57      -   12   1:45.281   2.098 
 9   18   L. FERREIRA / R. TASSI   A   13   1:45.385   2.202 
 10   108   R. GOBOR / M. FRANZ   B   10   1:45.530   2.347 
 11   122   RODRIGO GIL   B   12   1:45.921   2.738 
 12   116   RICHARD HEIDRICH   B   10   1:46.416   3.233 
 13   121   A. LASKA / L. GUSSO   B   8   1:46.604   3.421 
 14   64   MARCELO MIRANDA   A   14   1:47.128   3.945 
 15   133      -   2   1:47.744   4.561 
 16   151   SILVANO DE BRITO   B   14   1:47.835   4.652 
 17   123   A. MORALES / M. PELLENSE   B   14   1:47.884   4.701 
 18   173   FRANCISCO VIANNA   B   11   1:48.722   5.539 
 19   128   WILLIANS PERES   B   4   1:48.830   5.647 
 20   166   JAMES SHWERDTNER   B   3   1:49.345   6.162 
 21   132   R. MATOS / A. ECCER   B   11   2:00.704   17.521 
 22   11   G. CIESIELSKI / I. MORAIS   A   0       
 23   168   WILSON DE CASTILHOS   B   0       

Nenhum comentário:

Postar um comentário