quarta-feira, 29 de maio de 2013

Ponta Grossense cada vez melhor

Domingo (26) rolou a segunda etapa do Ponta grossense de velocidade na terra no Autódromo André e Geus, sendo realizado 3 baterias de cada categoria (fusca AR e Ap, Turismo 1600 e gaiolas) e pegas de tirar o folego, nada de pilotos liderando com folga, em todas as baterias grades disputas entre os pilotos, na categoria fusca AR e AP cada etapa que passa surgem mais fusca alinhado, nessa etapa tivemos 16 fuscas correndo as baterias, como é inevitável acidente s tivemos um no inicio da segunda bateria envolvendo 5 fuscas onde 2 tiveram grandes prejuizos, Juliano Dos Anjos capotou seu fusca 23 e o piloto Vinicius Sheffer que realizava sua segunda corrida teve seu fusca bastante avariado, mas segundo o próprio piloto o fusca já está quase pronto para a próxima.

Na categoria turismo tivemos um bom grid, 9 carro alinharam para as disputas das 3 baterias também com ótimos pegas entre os primeiros colocados, nenhum acidente grave nas baterias, só os esfregão e batidas normal de corrida

Com e realização da segunda etapa do campeonato a classificação ficou assim

Fusca AP:

  1. JEFFERSON PONTES 57 PTS.
  2. JOÃO GODOY 38 PTS.
  3. AILSON JUNIOR 32 PTS.
  4. JULIANO DOS ANJOS 29 PTS.
  5. LUIS FERNANDO TATSCH 28 PTS.
  6. CARLOS BRACOVESCZ 27 PTS.
  7. FABIANO DOS ANJOS 22 PTS.
  8. LUCIANO ROSA 16 PTS.
  9. VITOR PIETROWSKI 15 PTS.
  10. ADRIANO SILVA 13 PTS.
  11. ANDRE SCHEFFER 12 PTS.
  12. EDSON 11 PTS.
  13. ANDERSOM SOUZA 10 PTS.
  14. DANIEL GELAK 7 PTS.
  15. FERNANDO ZAMAR 7 PTS.
  16. MARCELO 7 PTS.
  17. AMILTON GASPERIN 4 PTS.
  18. ANDERSON DE SOUZA 2 PTS.
FUSCA AR:

1.ANDRE SCHEFFER 24 PTS.
2.DANIEL GOMES 20 PTS.

GAIOLA:

1.CARLOS BRACOVESCZ 58 PTS.
2.VITOR MAHLE 42 PTS.

TURISMO:

1. LUIZ JUNIOR 52 PTS.
2. FRANÇA JUNIOR 41 PTS.
3. GIULIANO JUNIOR 33 PTS.
4. CARLOS VAZ 31 PTS.
5. STIVE TOKALSKI 24 PTS.
6. EDSON FIGUEIREDO 22 PTS.
7. MARCOS AURELIO DE MELLO 21 PTS.
8. CRISTIAN PANPUCH 17 PTS.
9. JORGE SILVA 15 PTS.
10. FLAVIO FIGUEIREDO 14 PTS.
11. ARLEI TUCHOLSKI 14 PTS.
12. WILSON KAVILHUCA 14 PTS.
13. EDSON OSORIO 11 PTS.
14. MARCELO CORDEIRO 9 PTS.
15. JULIBERTO MACENO 2 PTS







sexta-feira, 26 de abril de 2013

Onboard Stive Tokarski Ponta grossense VNT

Vídeo produzido por Deivicris Cristo do blog no auto giro mostra como foi a 1ª bateria do Campeonato Ponta Grossense de velocidade na terra!

quinta-feira, 18 de abril de 2013

Novidades 2013

Nessa etapa do Ponta Grossense de velocidade na terra vamos ter a estreia de mais um fusca velocidade AP, Vinicius Sheffer estreia em corridas de velocidade na terra!
abaixo a foto do fusca:

E também nessa etapa quem volta a andar na terra é o piloto Marceiro Cordeiro, após iniciar a sua segunda temporada em corridas de asfalto Marcelo volta a acelerar o conhecido gol 46 no Autódromo André de Geus, vamos ver uma grande disputa entre os pilotos Marcelo e Carlos Vaz na categoria turismo 1,600
abaixo a foto do Gol 46:


E começa as atividades no Autódromo Andre de Geus

É esse final de semana 20 e 21 de abril a 2ª etapa do campeonato Paranaense de Velocidade na terra e a 1ª etapa do Ponta grossense de velocidade na terra com rodada duplo, serão disputadas as seguintes categorias:
Paranaense: Fusca velocidade, Marcas A e B e Turismo 1,600
Ponta Grossense: Fusca Velocidade, super formula e turismo 1,600

São esperados mais de 30 pilotos para participarem do Campeonato regional de Ponta Grossa e região, e no Paranaense uma media de 80 pilotos vão acelerar pela pista do Autódromo André de Geus.

Pelo Paranaense na gategoria fusca AP dominio dos Pilotos Juiano Dos Anjos e Luis Fernando Tatsch na primeira etapa realizada em São José dos Pinhais, eles correm em "casa" para defender suas posições no campeonato.

sexta-feira, 8 de março de 2013

RESULTADO DOS TREINOS METROPOLITANO DE MARCAS

E assim terminou o dia para a dupla Ponta Grossense Marcelo Cordeiro e Carlos Alexandre Vaz nos trinos
para a primeira etapa, na ponta da fila!

Pos   #   Piloto   Cat   Vlts   Tempo Diferenca 
 1   17   C. VAZ / M. CORDEIRO   A   12   1:43.183    
 2   69   ANDREI CARTA / RUSLAN CARTA   A   7   1:43.670   .487 
 3   27   B. GABARDO / R. BAU   A   12   1:43.706   .523 
 4   130   JOSE PEDERNEIRAS   B   12   1:44.610   1.427 
 5   126   GUILHERME SCHEER   B   12   1:44.739   1.556 
 6   92   R. LUPATINI / A. ANDRETTA   A   10   1:44.906   1.723 
 7   95   RODRIGO KOSTIN   A   15   1:45.090   1.907 
 8   57      -   12   1:45.281   2.098 
 9   18   L. FERREIRA / R. TASSI   A   13   1:45.385   2.202 
 10   108   R. GOBOR / M. FRANZ   B   10   1:45.530   2.347 
 11   122   RODRIGO GIL   B   12   1:45.921   2.738 
 12   116   RICHARD HEIDRICH   B   10   1:46.416   3.233 
 13   121   A. LASKA / L. GUSSO   B   8   1:46.604   3.421 
 14   64   MARCELO MIRANDA   A   14   1:47.128   3.945 
 15   133      -   2   1:47.744   4.561 
 16   151   SILVANO DE BRITO   B   14   1:47.835   4.652 
 17   123   A. MORALES / M. PELLENSE   B   14   1:47.884   4.701 
 18   173   FRANCISCO VIANNA   B   11   1:48.722   5.539 
 19   128   WILLIANS PERES   B   4   1:48.830   5.647 
 20   166   JAMES SHWERDTNER   B   3   1:49.345   6.162 
 21   132   R. MATOS / A. ECCER   B   11   2:00.704   17.521 
 22   11   G. CIESIELSKI / I. MORAIS   A   0       
 23   168   WILSON DE CASTILHOS   B   0       

segunda-feira, 4 de março de 2013

RESULTADOS 1ª ETAPA 2013 VELOCIDADE NA TERRA

 
SUPER FURMULA 1ª BATERIA    
 Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   393   CLAUDIO HARMUCH   -   10:34.495   1:01.815 
 2   510   PAULO BARBOSA   -   .237   1:01.550 
 3   313   TIAGO SILVEIRA   -   4.311   1:00.898 
 4   353   ALISSON MARCAL   -   11.432   1:01.845 
 5   22   CLAUDIR DIAS   -   14.037   1:01.678 
 6   327   LUIZ SANTOS CAMARGO   -   15.012   1:01.649 
 7   388   AMAURI DE JESUS   -   22.632   1:03.211 
 8   323   VALTER V. FERREIRA   -   45.179   1:04.246 
 9   332   ROGERIO SCHULEI   -   53.652   1:06.183 
 10   308   JOSE A. DE CASTRO JR   -   -- 1 lap --   1:01.920 
 11   5   ARTUR COLETI   -   -- 2 laps --   1:08.461 
           
SUPER FORMULA 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   393   CLAUDIO HARMUCH   -   15:41.312   58.678 
 2   510   PAULO BARBOSA   -   1.212   58.965 
 3   22   CLAUDIR DIAS   -   12.267   1:00.843 
 4   327   LUIZ SANTOS CAMARGO   -   13.247   59.484 
 5   323   VALTER V. FERREIRA   -   22.433   1:01.299 
 6   388   AMAURI DE JESUS   -   23.996   1:01.062 
 7   308   JOSE A. DE CASTRO JR   -   28.588   1:01.075 
 8   5   ARTUR COLETI   -   1:02.467   1:04.222 
 9   353   ALISSON MARCAL   -   -- 1 lap --   59.164 
 10   332   ROGERIO SCHULEI   -   -- 3 laps --   1:04.691 
 11   313   TIAGO SILVEIRA   -   -- 12 laps -   1:01.181 
           
FUSCA VELOCIDADE 1ª BATERIA      
 Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   23   JULIANO DOS ANJOS   AP   15:56.917   1:00.473 
 2   55   LUIZ F. TATSCH   AP   .627   1:00.161 
 3   88   AILSON PENTEADO JR   AP   1.551   1:01.146 
 4   22   AMILTON GASPARIN   AP   2.875   1:01.390 
 5   81   CARLOS JUGLAIR   AP   3.197   1:01.782 
 6   188   CLEMERSON CRUZ   AR   6.746     
 7   98   ADRIANO CORREA   AP   11.114   1:03.345 
 8   26   FRANK DANY SALVADOR   AR   12.511   1:03.842 
 9   79   GIOVANI GUARNERI   AP   31.596   1:06.204 
 10   68   JOAO GODOI   AP   -- 1 lap --   1:03.589 
 11   43   CRISTIANO NALDONI   AP   -- 1 lap --   1:03.718 
 12   10   FABINO DOS ANJOS   AP   -- 4 laps --   1:02.534 
 13   246   ROGERIO MELANI   AP   -- 5 laps --   1:00.678 
 14   48   RENAN A. PIETROWISKI   AP   -- 5 laps --   1:02.063 
 15   15   LUCIANO LAROCA   AP   -- 9 laps --   1:04.601 
 16   2   ADILSON GASPERIN   AP   -- 10 laps -   1:07.288 
           
FUSCA VELOCIDADE 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   55   LUIZ F. TATSCH   AP   15:15.936   1:00.454 
 2   23   JULIANO DOS ANJOS   AP   .652   1:00.395 
 3   88   AILSON PENTEADO JR   AP   11.339   1:00.968 
 4   22   AMILTON GASPARIN   AP   20.300   1:01.347 
 5   81   CARLOS JUGLAIR   AP   23.262   1:01.618 
 6   10   FABINO DOS ANJOS   AP   30.347   1:01.502 
 7   68   JOAO GODOI   AP   57.209   1:02.894 
 8   26   FRANK DANY SALVADOR   AR   1:03.470   1:02.977 
 9   98   ADRIANO CORREA   AP   -- 1 lap --   1:02.928 
 10   15   LUCIANO LAROCA   AP   -- 1 lap --   1:03.641 
 11   43   CRISTIANO NALDONI   AP   -- 1 lap --   1:02.603 
 12   2   ADILSON GASPERIN   AP   -- 1 lap --   1:05.182 
 13   79   GIOVANI GUARNERI   AP   -- 2 laps --   1:06.365 
 14   188   CLEMERSON CRUZ   AR   -- 5 laps --     
           
MARCAS A / B      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   9   HELINSON PAMPUCH   A   26:27.587   1:00.175 
 2   6   HEMERSON PAMPUCH   A   3.830   1:00.601 
 3   328   NILTON DA SILVA Fo   B   8.879   1:00.233 
 4   11   WILIAN ZAVASKI   A   17.231   1:00.965 
 5   333   BERNARD CHYLA   B   19.936   1:00.875 
 6   12   JOAO STABACH   A   20.461   1:00.798 
 7   90   WILSON KAVILHUKA   A   44.400   1:01.867 
 8   322   JEAN EDUARDO   B   45.099   1:01.715 
 9   32   GEFFERSON DE LIMA   A   46.766   1:00.081 
 10   370   ANDREW KRUGER   B   47.631   1:01.299 
 11   30   AMAURI LISBOA   A   -- 4 laps --   59.023 
 12   28   CLAUDIO TUCHOLSKI   B   -- 4 laps --   1:00.739 
 13   371   GEDSON GONCALVES   A   -- 8 laps --   1:00.576 
 14   36   CRISTIAN PAMPUCH   B   -- 11 laps -   1:01.194 
 15   68   CRISTIANO COLODEL   B   -- 12 laps -   1:02.047 
           
TURISMO 5000 1ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   20   EDSON BARBOSA   OMG   14:46.943   54.055 
 2   22   CANELA   OMG   6.062   54.745 
 3   92   BRYAN GABARDO   OMG   6.409   54.434 
 4   5   FLAVIO J. MENDES JR   OPA   15.009   54.760 
 5   18   LUIZ C. RIBEIRO   OMG   44.535   56.417 
 6   93   DANILO ZAGRADA   OPA   -- 2 laps --   55.225 
 7   68   JOSE M. DA CUNHA   OPA   -- 5 laps --   59.436 
           
TURISMO 5000 2ª BATERIA      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   20   EDSON BARBOSA   OMG   15:49.913   53.691 
 2   5   FLAVIO J. MENDES JR   OPA   3.476   54.478 
 3   22   CANELA   OMG   10.548   54.273 
 4   18   LUIZ C. RIBEIRO   OMG   40.271   56.759 
 5   93   DANILO ZAGRADA   OPA   -- 1 lap --   56.412 
           
           
TURISMO 1600      
Pos   #   Piloto   Cat   Tempo/Dif   Melhor 
 1   36   ALESSANDRO PAMPUCH   -   25:18.767   1:02.188 
 2   17   ALEXANDRE PEDERNEIRA   -   .936   1:02.301 
 3   4   EDSON FIGUEREDO   -   14.348   1:02.341 
 4   271   MARCOS WOSNIKA   -   20.801   1:02.410 
 5   78   JORGE MALHEIROS   -   43.911   1:04.071 
 6   55   VANDERLEI MENDONCA   -   -- 1 lap --   1:03.522 
 7   53   VALDINEI MENDONCA   -   -- 14 laps -   1:06.973 
 8   69   ILIOR MIGUEL ORSO   -   -- 15 laps -   1:05.910 
 9   76   MARCELO ZEN   -   -- 22 laps -   1:11.563 
 10   100   JULIBERTO WACEDO   -   -- 24 laps -   









*Fonte: www.cronoelo.com.br

sexta-feira, 1 de março de 2013

Uma bela prova de recuperação

Não poderia deixar de postar esse vídeo da primeira bateria da 8ª etapa da Copa Bana 2012, que bela tocada do piloto Alexandre Vaz, apesar do "empurrão" na entrada do "S" de baixa a corrida foi fantastica, Ponta Grossa está bem representada por esse piloto e também por Marcelo Cordeiro, seu companehiro de pistas, assistam:

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

CALENDÁRIO PONTA GROSSENSE DE VELOCIDADE NA TERRA 2013

E após as datas do Paranaense de velocidade na terra serem divulgadas agora foi a vez do Ponta grossense sair na rede, campeonato que começa na mesma data da segunda etapa do Paranaense de velocidade na terra, aqui em Ponta Grossa, segue o calendário completo:


1ª ETAPA:  21/04/13 (RODADA DUPLA)

2ª ETAPA:  19/5/13

3ª ETAPA:  07/7/13

4ª ETAPA:  18/8/13

5ª ETAPA:  15/9/13 (RODADA DUPLA)

6ª ETAPA:  06/10/13